Logitech’s G502 or SteelSeries Rival 310, before choosing any mouse have a look at this comparison table so that you can choose the best mouse for yourself.
Product Info | ![]() Logitech G502 Hero | ![]() SteelSeries Rival 310 Gaming Mouse |
---|---|---|
Warranty | 2 Years | 2 Years |
Weight | 122g | 89g |
DPI | 25000 | 12000 |
MAX IPS | 400 | 350 |
ACCELERATION | Zero | 50G |
BUTTONS | 11 | 6 |
BUTTONS PROGRAMMABLE | Yes | Yes |
ORIENTATION | Right Handed | Right Handed |
HAND TYPE | Medium,Large | Medium, large |
LIGHTING | Yes | Yes |
LIGHTING CUSTOMIZATIONS | Yes RGB logo | Two Zone Multicolor RGB |
DESIGN | Ergonomic | Ergonomic |
CABLE LENGTH | 2.1m | 2m |
BRAIDED CABLE | Yes | No |
ON BOARD MEMORY | Yes | Yes |
SENSOR | Optical | Optical |
USER FRIENDLY SOFTWARE | Yes | Yes |
Also Read: Spec vs Spec Comparison of G402 and SteelSeries Rival 310
0 - 0

Gourang Parekh is the founder of serinose, who is a gamer, aspiring actor, and a former e-sports organizer and a tech savvy. He is also a big fan of Cricket and his favorite batsman is Rohit Sharma.