This comparison table will help us identify which Mouse is better cooler master mm710 Logitech g502 gaming Mouse. We have compared every aspect that a gamer looks for in a gaming Mouse
Product Info | ![]() Cooler Master MM731 Gaming Mouse | ![]() Logitech G502 Hero |
---|---|---|
Warranty | 1 Year | 2 Years |
Weight | 60g | 122g |
DPI | 19000 | 25000 |
ACCELERATION | Yes | Zero |
IPS | 400 | - |
BUTTONS | 4 | 11 |
BUTTONS PROGRAMMABLE | Yes | Yes |
ORIENTATION | Right Handed | Right Handed |
HAND TYPE | Medium,Small | Medium,Large |
LIGHTING | Yes | Yes |
LIGHTING CUSTOMIZATIONS | 16.7 million RGB | Yes RGB logo |
DESIGN | Ergonomic | Ergonomic |
CABLE LENGTH | Wireless | 2.1m |
BRAIDED CABLE | No | Yes |
ON BOARD MEMORY | Yes | Yes |
SENSOR | Optical PMW3389 | Optical |
USER FRIENDLY SOFTWARE | Yes | Yes |
MAX IPS | - | 400 |
Also Read: Razer Viper Mini Vs MM731 what to choose
0 - 0

Gourang Parekh is the founder of serinose, who is a gamer, aspiring actor, and a former e-sports organizer and a tech savvy. He is also a big fan of Cricket and his favorite batsman is Rohit Sharma.